
Bei knapp 85 Millionen Einwohnern auf 357.386 km² ergeben sich zwangsweise ein paar unvergleichliche Metropolen und attraktive, pulsierende Städte in Deutschland. 58% aller Bundesbürger lebt in Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern. Dennoch drängt es Jahr für Jahr sowohl Stadtmenschen, als auch Landeier in die urbanen Hochburgen des Landes. Bei einem Roadtrip durch Deutschland bietet sich an, auch mal impulsartig dem nächstbesten Wegweiser zur Ausfahrt auf der Autobahn zu folgen. Zwangsläufig stolpert man früher oder später über eine namhafte Großstadt. Doch wer darf diese Bezeichnung tragen?
Vorweg – alles auf einem Fleck
In unserer Google map findet ihr alle unten gennanten Städte schon einmal schnell zusammengefasst:
Ab 100.000 gilt man als Großstadt
Statte 81 Städte zählen in Deutschland mehr als 100.000 Einwohner. Quer über das Land gestreut findet sich eine Konzentration in NRW, die größte Stadt Deutschlands ist wenig überraschend Berlin mit 3,67Mio Bewohnern bei der Zählung 2019. Insgesamt 14 Städte halten ihre Einwohnerzahl über 500.000.
Die großen 14
Folgende Tabelle zeigt euch das Ranking der größten Städte Deutschlands gemeinsam mit den statistisch erhobenen Bewohnern 2019.
1 | Berlin | 3.669.491 |
2 | Hamburg | 1.847.253 |
3 | München | 1.484.226 |
4 | Köln | 1.087.863 |
5 | Frankfurt am Main | 763.380 |
6 | Stuttgart | 635.911 |
7 | Düsseldorf | 621.877 |
8 | Leipzig | 593.145 |
9 | Dortmund | 588.250 |
10 | Essen | 582.760 |
11 | Bremen | 567.559 |
12 | Dresden | 556.780 |
13 | Hannover | 536.925 |
14 | Nürnberg | 518.370 |
Wenn ihr nach diesen Städten googelt werdet ihr schnell fündig, was man dort so alles erleben kann, wo man am besten isst und am weichsten schläft. Die meisten Orte sind Tourismus Hochburgen, jede Einrichtung wurde bereits von Tripadvisor durchleuchtet und airbnb wird ihnen jedes Jahr einen ordentlichen Provisionsanteil zuschreiben können.
Auch wir haben bereits von einigen berichtet. Findet hier z.B. Gratis Stadtpläne und Tipps für Berlin und München.
Deutsche Städte mit einer Bevölkerung zwischen 100.000 und 500.000
Interessanter wird ein Blick auf die Großstädte zwischen 100.000 und 500.000 Einwohner. Diese oft historischen Stätten werden gern übersehen. Auch wenn es keine Millionenstädte sind, kann man in einigen ein verstecktes Weltformat genießen. Folgende 67 Städte gilt es zu durchleuchten. Wir sind überzeugt, ihr kennt alle aber womöglich habt ihr nicht zu jeder Stadt ein konkretes Bild vor Augen.
In diesem Artikel zu den deutschen Mittelgroßstädten gehen wir detaillierter darauf ein, was euch an den Orten erwartet. Wir bieten ihnen hiermit eine Bühne und euch die Möglichkeit, sich Gedanken eines feinen Routings quer durch Deutschland zu machen.
15 | Duisburg | 498.686 |
16 | Bochum | 365.587 |
17 | Wuppertal | 355.100 |
18 | Bielefeld | 334.195 |
19 | Bonn | 329.673 |
20 | Münster | 315.293 |
21 | Karlsruhe | 312.060 |
22 | Mannheim | 310.658 |
23 | Augsburg | 296.582 |
24 | Wiesbaden | 278.474 |
25 | Mönchengladbach | 261.034 |
26 | Gelsenkirchen | 259.645 |
27 | Braunschweig | 249.406 |
28 | Aachen | 248.960 |
29 | Kiel | 246.794 |
30 | Chemnitz | 246.334 |
31 | Halle (Saale) | 238.762 |
32 | Magdeburg | 237.565 |
33 | Freiburg im Breisgau | 231.195 |
34 | Krefeld | 227.417 |
35 | Mainz | 218.578 |
36 | Lübeck | 216.530 |
37 | Erfurt | 213.981 |
38 | Oberhausen | 210.764 |
39 | Rostock | 209.191 |
40 | Kassel | 202.137 |
41 | Hagen | 188.686 |
42 | Saarbrücken | 180.374 |
43 | Potsdam | 180.334 |
44 | Hamm | 179.916 |
45 | Ludwigshafen am Rhein | 172.253 |
46 | Mülheim an der Ruhr | 170.632 |
47 | Oldenburg | 169.077 |
48 | Osnabrück | 165.251 |
49 | Leverkusen | 163.729 |
50 | Heidelberg | 161.485 |
51 | Darmstadt | 159.878 |
52 | Solingen | 159.245 |
53 | Herne | 156.449 |
54 | Neuss | 153.896 |
55 | Regensburg | 153.094 |
56 | Paderborn | 151.633 |
57 | Ingolstadt | 137.392 |
58 | Offenbach am Main | 130.280 |
59 | Fürth | 128.497 |
60 | Würzburg | 127.934 |
61 | Ulm | 126.790 |
62 | Heilbronn | 126.592 |
63 | Pforzheim | 125.957 |
64 | Wolfsburg | 124.371 |
65 | Göttingen | 118.911 |
66 | Bottrop | 117.565 |
67 | Reutlingen | 115.865 |
68 | Koblenz | 114.052 |
69 | Bremerhaven | 113.643 |
70 | Erlangen | 112.528 |
71 | Bergisch Gladbach | 111.846 |
72 | Trier | 111.528 |
73 | Recklinghausen | 111.397 |
74 | Jena | 111.343 |
75 | Remscheid | 111.338 |
76 | Salzgitter | 104.291 |
77 | Moers | 103.902 |
78 | Siegen | 102.770 |
79 | Hildesheim | 101.693 |
80 | Gütersloh | 100.861 |
81 | Kaiserslautern | 100.030 |
Deutschlands Mittelstädte sind nicht weniger interessant
Damit soll es aber nicht getan sein. Wahre Schätze verbergen sich in den vielen Kleinoden des Landes. Klarerweise können hier alljene nicht in der Gesamtheit abgebildet werden. Zumindest sollen aber jene Städte Erwähnung finden, die irgendwann in ihrer Geschichte einmal mehr als 100.000 Bewohner hatten und somit eine gewisse Bedeutung als Ballungsraum ihrer Zeit hatten.
Cottbus | 99.678 |
Witten | 96.459 |
Schwerin | 95.653 |
Gera | 93.125 |
Flensburg | 90.164 |
Zwickau | 88.690 |
Dessau-Roßlau | 80.103 |
Wilhelmshaven | 76.089 |
Plauen | 64.597 |
Görlitz | 55.980 |
Viele weitere Städte würden sich hier anbieten, aufgelistet zu werden. Alleine schon jene ehemaligen deutsche Städte, die an heute angrenzende Staaten verloren gingen wären einen eigenen Artikel wert.